V型溫度計主要應用于海輪內燃機,石油和天然氣輸送管道及一些加熱、制冷設備。它繼承了傳統玻璃溫度計的準確性和直接性,同時又增加了堅韌性和抗震性。 
型號  | 測量范圍℃  | 上體長度Lmm  | 下體長度1 mm  | 安裝螺紋D及扳手尺寸Smm  | |
110  | 150、200  | ||||
分格值℃  | 600-5 800-5 1000-5 1200-10 1600-10 2000-10 2500-10 3200-10 4000-10 5000-10  | M27×2 M20×1.5  | |||
WLY-11(直型) WLY-12(90°角形)  | -60~+40 | 2  | 1  | ||
| -30~+70 | |||||
| 0~50 | 1  | 0.5  | |||
| 0~100 | 2  | 1  | |||
| 0~150 | 5  | 2  | |||
WLG-11(直型) WLG-12(90°角形)  | 0~150 | 5  | 2  | ||
| 0~200 | |||||
| 0~300 | --  | 5  | |||
| 0~400 | |||||
| 0~500 | 5或10  | ||||

玻璃轉子流量計,雙金屬溫度計,塑料浮子溫度計,電磁流量計,水銀溫度計,液位液溫計,溫濕度計,木質溫度計,塑料板溫度計,紙板溫度計
——常州鑫旺儀表有限公司專業生產各類溫度計,流量計,液位計等,工藝先進,技術力量雄厚。質量穩定可靠。擁有完善的檢測設備和嚴格的出廠檢驗制度。歡迎咨詢